Filter
Aspero-5 Red XPLR eTAP AXS 1
CERVELO |
CER-ASP-XPLR
Beschreibung
Manch einer mag sagen, dass Aero auf einem Gravel-Bike keine Rolle spielt, aber wenn du dich schon einmal bei Gegenwind über ein offenes Feld gekämpft hast, sind die 32 Gramm Luftwiderstand, die du mit dem Áspero-5 einsparst, eine willkommene Erleichterung. Die meisten Gravelrennen werden ohne den Vorteil eines World Tour-Pelotons - oder World Tour-Taktiken - gefahren, und wenn du den ganzen Tag die Nase im Wind hast, ist es schön zu wissen, dass dein Rad einen Teil der Last trägt.
Spezifikationen
| GRÖSSE | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
| FARBE | Purple Sunset |
| GABEL | Cervélo All-Carbon, Tapered Áspero-5 Fork with Adjustable Trail |
| STEUERSATZLAGER | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
| STECKACHSEN | Cervelo Indexed Thru-Axles w/ Lever, 12x100/142 |
| LAUFRÄDER | Reserve 32mm DT350 XDR, 24h (F), 24h (R), 24mm IW, Center-Lock, Tubeless Ready OR Reserve 32mm Zipp 76/176 XDR, 24h (F), 24h (R), 24mm IW, Center-Lock, Tubeless Ready |
| REIFEN | Panaracer Gravel King SK Folding 700x38 |
| KURBELGARNITUR | SRAM Red AXS 1 with Power Meter 40T |
| INNENLAGER | SRAM Dub |
| KETTE | SRAM Red, 12 spd |
| UMWERFER VORNE | N/A |
| SCHALTWERK | SRAM RED XPLR eTap AXS 12 spd |
| CASSETE | SRAM Force XPLR 12s XG1271, 10-44 |
| SCHALTHEBEL | SRAM RED eTap AXS HRD 12 spd |
| LENKER | Carbon AB09 16deg Flared Carbon |
| VORBAU | Cervélo ST32 Alloy |
| BREMSKÖRPER | SRAM Red HRD |
| SATTEL | Prologo Dimension NACK OR Selle Italia NOVUS BOOST EVO Superflow Carbon |
| SEATPOST | Cervélo SP19 27.2 Carbon |
| BREMSSCHEIBEN | SRAM CenterLine XR 160mm |
| ACCESSOIRES | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount, Smartpak 400A Top Tube Storage Bag |

